@
“ŒŠC“¹üE–k—¤^‚ŽRüE’†‰›üEŽR—z^ŽR‰AüEŠÖ¼^‹I¨üE“Œ–küE”Ö‰z^‰œ‰H^‰H‰z^—¤‰HüEM‰züE‘•üEŽl‘ŠeüEŽŽ™“‡ü^’·èüE‹v‘å^–L”ì^“ú–L^’}–LüE”ŸŠÙ^Žº—–ü^“ú‚E—¯–G^ªŽº^@’J^Ζk^‹ú–Ôü
‰w@@@–¼ |
ü@–¼ |
“s“¹•{Œ§ |
‰ü’z”NŒŽ“ú |
‰ü’z‘O |
‰ü’zŒã |
”õ@@@@@@@@l |
| ”ŸŠÙ | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2003.06.21 | ’n•½ | ’n•½ | @ |
| ŒÜ—ÅŠs | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2011.08.05 | ’n•½ | ’n•½ | ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹ |
| “n“‡‘å–ì | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2015.03.29 | ’n•½ | ‹´ã | Vвü•¹ÝA2013”N“x’…HA80ƒ[ƒgƒ‹”ŸŠÙŠñ‚è‚Ɉړ]A2015”N––ŠJ‹ÆA2012.1.13‚æ‚艼‰wŽÉE‹Œ‰wŽÉ2012.2.3‚©‚ç‰ð‘ÌA2015.03.29V‰wŽÉŽg—pŠJŽn |
| ‘å’†ŽR | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2013.12.12 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | àŽY•W‚Í2014.1.14 |
| ’¶ŽqŒû | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2019.07 | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | “hF•ÏX |
| “n“‡ÀK | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | iHŽ–’†j | ’n•½ | | | 2021.11.30.˜V‹€‰»‚É‚æ‚è‰wŽÉ•½A2022.11.28‚æ‚è‰ð‘ÌŠJŽnA2022.12.5Žž“_‚ʼnð‘ÌÏ‚Ý |
| ’·–œ•” | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | iŒv‰æ’†j | ’n•½ | ‚‰Ë | ‚‰Ë‰»AVвüŒšÝ‚É”º‚¤ |
| “ñŒÒ | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1987.01. | ’n•½ | ‰ÝŽÔ | @ |
| ˜n‘Ð | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1987.01. | ’n•½ | ‰ÝŽÔ | @ |
| ”Mç¼ | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1990.12 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | ”M缃z[ƒ‹ |
| –Ú–¼ | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1990.12.19 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | ƒƒOƒnƒEƒX |
| ‹ä’mˆÀ | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | i‰ü’z’†j | ’n•½ | H | VвüŒšÝ‚É”º‚¤@2021.10.31Vƒz[ƒ€Žg—pŠJŽn |
| —]Žs | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1996.03.19 | ’n•½ | ‡’z | ŠÏŒõ•¨ŽYƒZƒ“ƒ^[@ |
| ‰–’J | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1989.11.13 | ’n•½ | ’n•½ | @ |
| ¬’M | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2012.04.25 | ’n•½ | ’n•½ | Œš’z“–Žž‚ÌŽp‚𕜌³ |
| ¬’M’z` | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1999.02.26 | ’n•½ | ‹´ã | @ |
| i“쬒Mj | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2021.07.11 | | | | | VŒ×ü‹´Žg—pŠJŽn |
| ‘K”Ÿ | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2017.10.07 | ’n•½ | ’n•½ | ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‰»‚É‚æ‚èƒtƒ@ƒT[ƒh“P‹ŽA2017.10.7.Ž®“TŠJà |
| ‚Ù‚µ‚Ý | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2000.03.31 | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | “ìŒû‚ðŠJÝ |
| ˆî•ä | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1999.07.H | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | Ž©“®‰üŽD‹@Ý’u‚É‚æ‚é@ |
| Žèˆî | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2002.5.25 | ‹´ã | ‹´ã | @ |
| ŽD–yi“ìŒûj | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2003.03.06 | ’n•½‰wƒrƒ‹ | ‚‰Ë‰wƒrƒ‹ | ‚i‚qƒ^ƒ[iƒIƒtƒBƒXEƒfƒp[ƒg“™j‚‰Ë‰»‚Í1988.11.3 |
| ŽD–yi–kŒûj | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | i‰üC—\’èj | ’n•½‰wƒrƒ‹ | ’n•½‰wƒrƒ‹ | ŠOŠÏ‰ü—ÇA‰üŽD“àƒgƒCƒŒ‚̈ړ]‚ƉüCAƒGƒLƒiƒJ¤‹ÆŽ{݂̊g‘å“™A–kŒûŠOŠÏ2027”N“xŠ®—¹A‘S‘Ì2028”N“xŠ®—¹—\’è |
| •c•ä | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2018.11.17 | ’n•½ | ‹´ã | ŽD–y•û‚Ö–ñ300ƒ[ƒgƒ‹ˆÚ“]E‹´ã‰»A2016.H.’…ŽèA‹Œ‰wŽÉ2019.6.3.‚æ‚è‰ð‘ÌŠJŽn |
| ”’Î | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2011.01.30 | ’n•½ | ‹´ã | 2007”N“x’…HA2008.12.20‚æ‚艼ƒz[ƒ€Žg—pŠJŽn |
| ‘å–ƒi“ìŒûj | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2009.05 | ’n•½ | ’n•½ | ‰ü‘• |
| –ì–y | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2011.10.23 | ’n•½ | ‚‰Ë | –kŒû‰¼‰wŽÉ2007.11.17Žg—pŠJŽn |
| ‚» | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2001.02.26 | ŠÈˆÕ | ’n•½ | —Ll‰» |
| –yŒü | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1998.03.20 | ’n•½ | ‹´ã | @ |
| ã–yŒü | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1995. | ’n•½ | ‹´ã | @ |
| ŠâŒ©‘ò | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2009.3.30 | ’n•½ | ”¼‹´ã | 2007.06.23‰wŽÉ•”•ª‚̂݃I[ƒvƒ“A2009.3.30ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒI[ƒvƒ“@‹Œ‰wŽÉ2000.12.10ÄŽ¸ |
| ”ü‰S | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2002.02.05 | ’n•½ | ‹´ã | @ |
| ”[“à | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 1998.11.01 | ’n•½ | ‡’z | @ |
| ‹ß•¶ | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2024.08.09 | | | | | ƒz[ƒ€‘Ò‡Š‰üCAƒ†ƒLƒEƒTƒM‚ðƒCƒ[ƒW |
| ˆ®ì | ”ŸŠÙü | –kŠC“¹ | 2011.11.23 | ’n•½ | ‚‰Ë | 2010.10.10‚‰ËŽg—pŠJŽnA2011.11.23ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒI[ƒvƒ“ u–kÊ“s‚ ‚³‚Ђ©‚ív‚Ì–kŒû‰w‘OLê2014.07.01Š®¬EŽ®“T‚Í2014.7.5A“ìŒû‰w‘OLê2015.t.Š®¬A2018.11.23.ˆ®ì‰wŽl‘ã–Ú‰wŽÉƒOƒ‰ƒ“ƒhƒI[ƒvƒ“Ž®“TŠJà |
| ’ÃŒy¡•Ê i‰œ’ÃŒy‚¢‚܂ׂÂj |
ŠC‹¬ü | ÂXŒ§ | 2015.06.30 iŽg—pŠJŽn‚Í2016.3.26j |
’n•½ | ‹´ã | –kŠC“¹VвüŒšÝ‚É”º‚¤B’ÃŒy¡•ʉw‚ðŽæ‚è‰ó‚µA“¯‚¶êЂɉœ’ÃŒy‚¢‚܂ׂ‚̉wŽÉ‚ðŒšÝB‚‚³–ñ24ƒ[ƒgƒ‹Eˆê•”‚RŠKŒš‚ÄA”Ÿƒgƒ“ƒlƒ‹‚Ì“üŒû‚ðƒCƒ[ƒW |
| “n“‡“–•Ê | ]·ü | –kŠC“¹ | 1988.07.11 | ’n•½ | ‡’z | —X•Ö‹Ç@ |
| –،Óà | ]·ü | –kŠC“¹ | 2015.07.24 iŽg—pŠJŽn‚Í2016.3.26j |
‹´ã | ‹´ã | –kŠC“¹VвüŒšÝ‚É”º‚¤B‚QŠKŒš‚ÄE’¬‚ÌŠCŠÝ‚ɑł¿Šñ‚¹‚é”g‚ðƒCƒ[ƒW |
| “’ƒm‘Ð | ]·ü | –kŠC“¹ | 1989.12.25 | ’n•½ | ’n•½ | @ |
| ãƒm‘ | ]·ü | –kŠC“¹ | 1992.01.10 | ’n•½ | ‡’z | ¤H‰ïŠÙ@ |
| ”ªŒ¬ | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 1997.03.22 | ƒz[ƒ€‚Ì‚Ý | ‚‰Ë | 1996.6.23.‚‰Ë‰»A1997.3.22.V‰wŽÉŠ®¬ |
| Vì | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 2000.03.11 | ’n•½ | ‚‰Ë | @ |
| V‹ÕŽ— | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 2000.03.11 | ’n•½ | ‚‰Ë | @ |
| •S‡‚ªŒ´ | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 1999.07.21 | ƒz[ƒ€‚Ì‚Ý | ŠÈˆÕ | o“üŒû•ÏX‚Í1997.12.8 |
| ŽÂ˜H | ŽDÀü | –kŠC“¹ | i‚‰Ë‰»j | ’n•½ | ‚‰Ë | ‰w‚Ì‘OŒã1ƒLƒ‚ð‚‰Ë‰»@2018”N“x’…HA‰º‚èü2029”N“xAã‚èü2031”N“x‚‰Ë‰»Š®¬—\’è |
| ‘ñ–k | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 2017.03.15 | ’n•½ | ’n•½ | ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‰»@2017.03.15“ìŒûŽg—pŠJŽn |
| ‚ ‚¢‚Ì—¢‹³ˆç‘å | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 2012.10.13 | | | ’n•½ | 2012.10.13.“ìŒûVÝŽg—pŠJŽn |
| Ύ둾”ü | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 1990.11.04 | ’n•½ | ’n•½ | ƒXƒEƒF[ƒfƒ“•— |
| ‘¾”üi“ìŒûj | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 2022.02H | | | ŠÈˆÕ | “ìŒûVÝA2022.2.11Žž“_‚ÅŽg—pŠJŽnÏ‚Ý |
| –kŠC“¹ˆã—ÑåŠw | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 2013.03.11 | ŠÈˆÕ | ‰ð‘Ì | ŠJ‹ÆŽž‚̊ȈՉwŽÉ‚ð˜V‹€‰»‚Ì‚½‚߉ð‘Ì |
| ŒŽƒP‰ª | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 1993. | ’n•½ | ‡’z | 1992‚ÉÄŽ¸A1993‚É’¬‚Å‘Ò‡ŽºŒšÝ |
| ŒŽƒP‰ª | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 2018.06.09 | ‡’z | ‡’z | ’²—ŽºÝ’uAƒgƒCƒŒƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‰»A“ÁŽY•i”Ì”„Š |
| ‰Y‰P | ŽDÀü | –kŠC“¹ | 1997.12.01 | ’n•½ | ‡’z | @ |
| •½˜a | çÎü | –kŠC“¹ | 1998.07.01 | ŠÈˆÕ | ’n•½ | —Ll‰»‚É‚æ‚é‰ü’z@ |
| VŽD–y | çÎü | –kŠC“¹ | iƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹j | ‚‰Ë | ‚‰Ë | ‘Ïk•â‹EƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹A‰wƒfƒUƒCƒ“ˆêVA2028.H ‚܂łɊ®¬—\’è |
| ã–ì–y | çÎü | –kŠC“¹ | 1998.03.01 | ƒz[ƒ€‚Ì‚Ý | ’n•½ | @ |
| –kL“‡ | çÎü | –kŠC“¹ | 1995.11.10 | ‹´ã | ‹´ã | Žb’èŠJ‹Æ |
| –kL“‡ | çÎü | –kŠC“¹ | 2022.12.25 | ‹´ã | ‹´ã | V‹…ê‚ÌŠJ‹Æ‚É‚æ‚鬎GŠÉ˜a‚Ì‚½‚ßA‰üŽD‰üCEƒz[ƒ€‰„L‚È‚Ç |
| “‡¼ | çÎü | –kŠC“¹ | i‰ü’z—\’èj | ’n•½ | ‹´ãH | 2017”N“x’…HA2020”N“x‹Ÿ—pŠJŽn—\’è→2015.10.8”’ކ“P‰ñ |
| Œb‚Ý–ì | çÎü | –kŠC“¹ | 2006.02. | ‹´ã | ‹´ã | ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‰» |
| Œb’ë | çÎü | –kŠC“¹ | 2005.02.21 | ‹´ã | ‹´ã | ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‰» |
| ’·“s | çÎü | –kŠC“¹ | 1989.11.04 | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | ¼Œû |
| ’·“s | çÎü | –kŠC“¹ | 1999.08. | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | ¼Œû‰wŽÉ‰ü’zE“ŒŒû‰wŽÉÝ’u |
| ÃŽë | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2002.09 | ’n•½ | ’n•½ | –Ø’²‚ÉƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹ |
| –L‰Y | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1989.12 | ’n•½ | ‡’z | @ |
| “´–ê | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2006.02.15 | ’n•½ | ’n•½ | ‰wŽÉ‚ðˆê•”‰ü’zi’nˆæŒð—¬ƒZƒ“ƒ^[jAŽ©—R’ʘHÝ’u |
| —LŽì | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1989.12 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | @ |
| ’·˜a | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1989.12 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | @ |
| –kM‰ª | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2017.03.21 | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | HŠú2017.2.14-A2019.03.21‰w‘OLêEV‘Ò‡ŽºŽg—pŠJŽnAƒAƒNƒZƒX“¹˜H‚Í2020.t.Š®¬ |
| ‰©‹à | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2015.07. | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹EŠO•Ç‚ª•‚Á‚Û‚‚È‚é |
| –{—Ö¼ | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2015.03.18 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | |
| “ŒŽº—– | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2008.03.01 | ‹´ã | ‹´ã | ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹@ƒRƒ“ƒrƒj‚Æ‘“X“ü“X@Ž©—R’ʘHu‚킽‚ê[‚év‚Í2007.04.03.13:00‚æ‚èŽg—pŠJŽn |
| ˜h•Ê | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1996.10.06 | ’n•½ | ’n•½ | ˆÚ“]@ |
| “o•Ê | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2025.10.11 | ’n•½ | ’n•½ | 2025.10.11.ƒGƒŒƒx[ƒ^[E抷‚±ü‹´EV‰wŽÉ‹Ÿ—pŠJŽnA10:00`Ž®“TŠJÃA‹Œ‰wŽÉ‚͉üC‚µ‘Ò‡ƒXƒy[ƒX‚Æ‚µ‚Ä2026”N“x–– ‹Ÿ—pŠJŽn—\’èA‹ŒŒ×ü‹´‚Í“P‹Ž |
| –k‹gŒ´ | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2020.01.08 | ‹´ã | ŠÈˆÕ | ’nã‰w‚É•ÏXA‹´ã‰wŽÉ‚Í2020.1.7.ŒÀ‚èA1.8.V’ʘH‚ÉØ‚è‘Ö‚¦A2020.09.13Žž“_‚łقډð‘ÌŠ®—¹A2020.10.16Žž“_‚ÅVŠÈˆÕ‰wŽÉ |
| ”’˜V | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1989.09. | ’n•½ | ’n•½ | @ |
| ”’˜V | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2020.04. | ’n•½ | ’n•½ | Žü•Ó®”õ@Ž©—R’ʘHÝ’uE‰w‘O®”õE‰wŽÉ‘’zA2020.3.14.ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‰»EŽ©—R’ʘHEƒoƒXEƒ^ƒNƒV[‚Ì‚è‚ÎŽg—pŠJŽnA2020.4.‚±ü‹´EŽ©—R’ʘHã‚Ì—ÕŽž‰üŽDŽg—pŠJŽn |
| ‹Ñ‰ª | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1994.12.01 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | 1994.8.16‰wŽÉÄŽ¸‚É‚æ‚é |
| “Ϭ–q | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2019.03.25 | ‹´ã | ‹´ã | 1990.12.“ìŒû‹ó’†’ʘHuƒXƒJƒCƒEƒFƒCvÝ’uA2018.11.6.uƒXƒJƒCƒEƒFƒCv‰ð‘ÌŠJŽnA2019.3.25.HŽ–Š®—¹ |
| “Ϭ–q | Žº—–ü | –kŠC“¹ | i\‘z’†j | ‹´ã | ‹´ã | ÄŠJ”Au“Ϭ–qƒGƒXƒ^v‰ð‘ÌA‰w’¼Œ‹‚Ì•¡‡ƒrƒ‹2“‚ðŒšÝ |
| Àƒm’[ | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2007.12.18 | ’n•½ | ‹´ã | Ž©—R’ʘHã‚ÉŒ””„‹@‚ðÝ’u@2007.12.18.12:20‚æ‚èŽg—pŠJŽn |
| —Rm | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2006.12.13 | ’n•½ | ‡’z | 2006.8.21‚æ‚艼‰wŽÉ@—Rm’¬‚Ó‚ê‚ ‚¢Ž{Ý"ƒ|ƒbƒ|ŠÙ‚ä‚É" |
| ŒIŽR | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 2000.02.-- | ’n•½ | ‡’z | @ |
| ŒI‘ò | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1989.11. | ’n•½ | ŠÈˆÕ | @ |
| Œäè | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1989. | ’n•½ | ’n•½ | @ |
| Žº—– | Žº—–ü | –kŠC“¹ | 1997.10.01 | ’n•½ | ’n•½ | ˆÚ“]@ |
| —[’£ | Οü | –kŠC“¹ | 1990.12.26 | ‰ÝŽÔ | ’n•½ | ˆÚ“]@ |
| —[’£ | Οü | –kŠC“¹ | 2009.07.17 | ’n•½ | ’n•½ | ‰ü‘•‚µƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“•¹ÝB2009.7.17ƒvƒŒƒI[ƒvƒ“A8.1ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒI[ƒvƒ“A2014.12.5 ƒJƒtƒFu˜ai‚È‚²‚ÝjvƒI[ƒvƒ“ |
| –·ì | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 1987.11. | ’n•½ | ‡’z | Œð’ʃ^[ƒ~ƒiƒ‹@ |
| •xì | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 1989.12.04 | ’n•½ | ŠÈˆÕ | àŽY•W |
| “ú‚–å•Ê | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 1990. | ’n•½ | ŠÈˆÕ | @ |
| Œú‰ê | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 1989. | ’n•½ | ŠÈˆÕ | @ |
| ß•w | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 2010.03 | ‰ÝŽÔ | ŠÈˆÕ | @ |
| VŠ¥ | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 1999.12.17 | ’n•½ | ‡’z | @ |
| Óà | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 2001.02.03 | ’n•½ | ‡’z | @ |
| “ŒÃ“à | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 1994.02 | ‰ÝŽÔ | ‡’z | ŒöO•ÖŠ@ |
| t—§ | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 2000? | ‰ÝŽÔ | ŠÈˆÕ | @ |
| “ú‚ŽOÎ | “ú‚ü | –kŠC“¹ | 1993. | ‰ÝŽÔ | ‡’z | ‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒTƒeƒ‰ƒCƒg@ |
| “Œ’¬ | “ú‚ü | –kŠC“¹ | i•s–¾j | ŠÈˆÕ | ŠÈˆÕ | @ |
“ŒŠC“¹üE–k—¤^‚ŽRüE’†‰›üEŽR—z^ŽR‰AüEŠÖ¼^‹I¨üE“Œ–küE”Ö‰z^‰œ‰H^‰H‰z^—¤‰HüEM‰züE‘•üEŽl‘ŠeüEŽŽ™“‡ü^’·èüE‹v‘å^–L”ì^“ú–L^’}–LüE”ŸŠÙ^Žº—–ü^“ú‚E—¯–G^ªŽº^@’J^Ζk^‹ú–Ôü
‰wŽÉ‰ü’zî•ñ@˜Hüˆê——‚Ö@